生意社:12月23日山東地區硫酸行情暫穩
12月23日山東地區硫酸價格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
菏澤江源 | 480元/噸 | 480元/噸 | 無 |
濟南源飛 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
太原坤盛達 | 570元/噸 | 570元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期小幅上漲,成本支撐較好,但下游采購積極性一般,硫酸供應正常,后市硫酸出廠價小幅震蕩。
電 話:15073183180
微 信:15073183180
地 址:長沙市芙蓉區遠大一路539號AB2棟317房
12月23日山東地區硫酸價格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
菏澤江源 | 480元/噸 | 480元/噸 | 無 |
濟南源飛 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
太原坤盛達 | 570元/噸 | 570元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期小幅上漲,成本支撐較好,但下游采購積極性一般,硫酸供應正常,后市硫酸出廠價小幅震蕩。