生意社:12月23日華北地區鹽酸行情暫穩
12月23日華北地區鹽酸價格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
德州邁化 | 200元/噸 | 200元/噸 | 無 |
濟南源飛 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
太原坤盛達 | 480元/噸 | 480元/噸 | 無 |
山西文水 | 240元/噸 | 240元/噸 | 無 |
德州實華 | 650元/噸 | 650元/噸 | 無 |
上游液氯行情上漲,成本支撐較好,鹽酸企業檢修增多,而且現在易制毒手續難辦理,鹽酸供應正常,下游采購積極性一般。
電 話:15073183180
微 信:15073183180
地 址:長沙市芙蓉區遠大一路539號AB2棟317房
12月23日華北地區鹽酸價格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
德州邁化 | 200元/噸 | 200元/噸 | 無 |
濟南源飛 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
太原坤盛達 | 480元/噸 | 480元/噸 | 無 |
山西文水 | 240元/噸 | 240元/噸 | 無 |
德州實華 | 650元/噸 | 650元/噸 | 無 |
上游液氯行情上漲,成本支撐較好,鹽酸企業檢修增多,而且現在易制毒手續難辦理,鹽酸供應正常,下游采購積極性一般。